Hlídejte stav znalostí
Kdo to smí dělat:Všechny role
Přepis
- Stav znalostí ukazuje, jak úplné, ověřené a aktuální jsou vaše znalosti a jak se to v čase mění.
- Znalostní položky podle stavu ukazují, kolik je ověřeno a kolik ještě čeká na kontrolu.
- Každý počet vede přímo k práci: rozpory, zjištění připravenosti a incidenty.
- Uvedeny jsou i mezery, například dotazy, na které asistent nedokázal odpovědět.
- Závislost na expertech ukazuje, zda ověřování nestojí na příliš malém počtu lidí.
Stav znalostí ukazuje v číslech, jak na tom vaše znalosti jsou a jak se vyvíjejí. Přehled obsahuje jeho zkrácenou verzi; odkaz Podrobnosti otevře celou stránku.
Co ukazuje
Sekce “Co ukazuje”| Karta | Co vám řekne |
|---|---|
| Vývoj za 90 dní | Ověřený podíl, položky čekající na kontrolu, otevřené rozpory a zastaralé zdroje den po dni. |
| Znalostní položky podle stavu | Kolik položek je extrahovaných AI, neověřených, potvrzených, schválených, sporných nebo uzavřených. Každé číslo otevře odpovídající seznam. |
| Kontrola a kvalita | Co čeká na lidi: kontrola, rozpory, zjištění připravenosti, přiřazení modelů, incidenty a negativní zpětná vazba. Každé číslo vede přímo k práci. |
| Zdroje podle stavu | Platné, zastaralé, nahrazené, neověřené a zamítnuté zdroje. |
| Modely bez dokumentace, modely s malým počtem uzavřených případů | Kde je znalostí málo. |
| Nezodpovězené dotazy | Na co se technici za posledních 30 dní ptali a na co znalosti nedokázaly odpovědět, s odkazem na každou konverzaci. |
| Závislost na expertech | Jak jsou rozhodnutí o ověření rozložena mezi experty, aby znalosti nestály na jednom člověku. |
Dobré vědět
Sekce “Dobré vědět”- Přenést zastaralost okamžitě označí znalosti ze zastaralých a nahrazených zdrojů; spouští se také automaticky, když se zdroj změní.
- Nezodpovězené dotazy jsou dobrým výchozím bodem pro kampaň zachycení znalostí.