Role a oprávnění
Každý člen organizace má právě jednu roli. Správce organizace ji nastaví při pozvání a může ji kdykoli změnit na stránce Uživatelé a role.
Přehled rolí
Sekce “Přehled rolí”| Role | Pro koho je určena |
|---|---|
| Správce organizace | Osoba, která ve firmě odpovídá za ServLore: členové, nastavení, předplatné a vše, co dělají ostatní role. |
| Manažer znalostí | Spravuje znalostní bázi: nahrává zdroje, udržuje katalog strojů, řeší zjištění připravenosti a rozpory, oficiálně schvaluje znalosti. |
| Vedoucí servisu | Vede servisní tým: sleduje případy, eskalace a analytiku, udržuje aktuální instalovaná zařízení a zákazníky. |
| Expert / ověřovatel | Zkušený inženýr, který potvrzuje znalosti a odpovídá na eskalace a na otázky k zachycení znalostí. |
| Servisní technik | Pracuje na místě: ptá se asistenta, identifikuje stroje, řeší a uzavírá servisní případy. |
| Technická podpora | Pomáhá zákazníkům na dálku: jako technik, navíc udržuje aktuální instalovaná zařízení a zákazníky. |
| Pouze čtení | Čte vše a ptá se asistenta, nic nemění. |
| Externí servisní partner | Servisní firma, která pro vás pracuje: čte a ptá se, ale jen v rozsahu modelů strojů a zákazníků, které vyberete. |
Co která role smí
Sekce “Co která role smí”Tečka znamená, že role danou činnost smí provádět.
| Správce | Manažer znalostí | Vedoucí servisu | Expert | Technik | Podpora | Pouze čtení | Partner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptát se AI servisního inženýra | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Číst zdroje, znalosti, zařízení a případy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●¹ |
| Řešit a uzavírat servisní případy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Upravovat instalovaná zařízení a zákazníky | ● | ● | ● | ● | ||||
| Psát znalostní položky | ● | ● | ● | |||||
| Potvrzovat znalosti jako expert | ● | ● | ● | |||||
| Oficiálně schvalovat znalosti | ● | ● | ||||||
| Odpovídat na eskalace a kontrolovat odpovědi | ● | ● | ● | ● | ||||
| Nahrávat a upravovat technické zdroje | ● | ● | ||||||
| Upravovat modely strojů, komponenty a díly | ● | ● | ||||||
| Vidět analytiku | ● | ● | ● | |||||
| Vidět seznam členů | ● | ● | ● | |||||
| Zvát členy a měnit role | ● | |||||||
| Měnit nastavení organizace a předplatné | ● |
¹ Pouze modely strojů a zákazníci vybraní pro partnera. Zdroje a znalostní položky označené jako interní, rozpory, zjištění připravenosti a zachycení znalostí zůstávají skryté.